Estadísticas totales
| Diarias | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 18,001.9 | 37,998.6 | 11.0 | 11.1 | 1.7 | 1.7 |
| Hoy | 5,102 | 10,728 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ayer | 20,689 | 43,030 | 13 | 13 | 2 | 2 |
| November 21 | 21,237 | 45,733 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| November 20 | 20,551 | 44,012 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| November 19 | 18,411 | 38,178 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| November 18 | 18,616 | 38,774 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| November 17 | 17,490 | 36,387 | 12 | 12 | 5 | 5 |
| November 16 | 17,813 | 37,607 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| November 15 | 19,868 | 41,572 | 15 | 15 | 4 | 4 |
| November 14 | 20,242 | 43,965 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Semanales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 106,137.6 | 223,232.0 | 72.4 | 72.9 | 14.1 | 14.6 |
| Esta semana | 5,102 | 10,728 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Última semana | 134,807 | 283,721 | 77 | 77 | 13 | 13 |
| Semana 46 | 131,309 | 280,487 | 82 | 83 | 11 | 11 |
| Semana 45 | 141,900 | 296,058 | 81 | 82 | 16 | 16 |
| Semana 44 | 134,741 | 263,661 | 86 | 86 | 22 | 22 |
| Semana 43 | 136,121 | 270,734 | 78 | 79 | 26 | 28 |
| Semana 42 | 140,049 | 292,349 | 67 | 67 | 23 | 26 |
| Semana 41 | 105,310 | 224,203 | 74 | 74 | 2 | 2 |
| Semana 40 | 69,430 | 160,307 | 101 | 103 | 19 | 19 |
| Semana 39 | 62,607 | 150,072 | 73 | 73 | 9 | 9 |
| Mensuales | PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio | 250,737.0 | 549,917.9 | 320.5 | 323.5 | 45.7 | 47.6 |
| Este Mes | 436,600 | 916,727 | 258 | 260 | 43 | 43 |
| Último Mes | 536,485 | 1,104,088 | 350 | 353 | 76 | 81 |
| September 09 | 238,661 | 573,767 | 369 | 374 | 49 | 49 |
| August 09 | 211,453 | 508,268 | 230 | 233 | 46 | 60 |
| July 09 | 182,224 | 426,671 | 341 | 343 | 28 | 28 |
| June 09 | 177,388 | 409,297 | 416 | 419 | 24 | 24 |
| May 09 | 195,662 | 439,437 | 423 | 427 | 5 | 5 |
| April 09 | 271,340 | 577,649 | 268 | 272 | 65 | 65 |
| March 09 | 125,500 | 264,838 | 264 | 265 | 69 | 69 |
| February 09 | 132,057 | 278,437 | 286 | 289 | 52 | 52 |
| PVs único | PVs total | Entradas únicas | Total entradas | Salidas únicas | Total salidas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,655,555 | 9,846,955 | 4,649 | 4,779 | 1,567 | 1,616 |

